实时体育数据 数据来源:NBA竞猜
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 魁北克超级联赛 | 0:1 | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 渥太华马德里 | 0:0 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 狮子桥FC | 0:0 | 阿什维尔城SC | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 多伦多FC二队 | 2:0 | 辛辛那提FC 2队 | 美国职业足球大联盟新星 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 博利瓦尔城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 弗拉门戈 | 2:1 | 奥林匹亚俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | 3:0 | 铁岭SC | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 文图拉县融合 | 0:0 | 项目51O | 美国足球联赛二 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | 2:3 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 8:2 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | 7:12 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士顿红袜 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 07:10 |
| 亚特兰大勇士 | — | 德州游骑兵 | MLB | 07:15 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里铁路骑手 | 1:1 | 伍斯特红袜 | 国际联赛 | 07:05 |
| 哥伦布快船 | — | 印第安纳波利斯印第安人 | 国际联赛 | 07:05 |
| 纽约扬基 | — | 洛杉矶道奇 | MLB | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 芝加哥白袜 | MLB | 07:15 |
| 罗切斯特红翼 | 1:1 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联赛 | 06:45 |
| 达勒姆公牛 | 4:1 | 夏洛特骑士 | 国际联赛 | 06:45 |
| 雪城大都会 | 2:3 | 布法罗野牛 | 国际联赛 | 06:35 |
| 托莱多泥鸡 | — | 格温内特条纹鱼 | 国际联赛 | 07:05 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 07:40(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
独家专访:冠军球队核心成员
中新社约翰内斯堡7月11日电 南非体育、艺术和文化部长盖顿·麦肯齐11日证实,代表南非国家男子足球队出征2026年美加墨世界杯的中场球员杰登·亚当斯去世,年仅25岁。目前,南非官方尚未公布其死因。 麦肯齐当天发表声明说,他对亚当斯去世感到震惊和悲痛,南非足球失去了一位耀眼的年轻球员,全国人民与其家人、队友及球迷共同哀悼。南非足球运动员联盟当天也发表声明,对亚当斯英年早逝表示哀悼,称他在世界杯赛场展现出勇气和出色球技,其离世是南非足球界乃至整个国家的重大损失。 南非总统拉马福萨当天发表声明,对亚当斯及前南非18岁以下橄榄球队球员卢科博·马夸迪尼相继离世表示
实时体育数据 数据来源:NBA竞猜
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 魁北克超级联赛 | 0:1 | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 渥太华马德里 | 0:0 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 狮子桥FC | 0:0 | 阿什维尔城SC | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 多伦多FC二队 | 2:0 | 辛辛那提FC 2队 | 美国职业足球大联盟新星 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 博利瓦尔城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 弗拉门戈 | 2:1 | 奥林匹亚俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | 3:0 | 铁岭SC | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 文图拉县融合 | 0:0 | 项目51O | 美国足球联赛二 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | 2:3 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 8:2 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | 7:12 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士顿红袜 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 07:10 |
| 亚特兰大勇士 | — | 德州游骑兵 | MLB | 07:15 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里铁路骑手 | 1:1 | 伍斯特红袜 | 国际联赛 | 07:05 |
| 哥伦布快船 | — | 印第安纳波利斯印第安人 | 国际联赛 | 07:05 |
| 纽约扬基 | — | 洛杉矶道奇 | MLB | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 芝加哥白袜 | MLB | 07:15 |
| 罗切斯特红翼 | 1:1 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联赛 | 06:45 |
| 达勒姆公牛 | 4:1 | 夏洛特骑士 | 国际联赛 | 06:45 |
| 雪城大都会 | 2:3 | 布法罗野牛 | 国际联赛 | 06:35 |
| 托莱多泥鸡 | — | 格温内特条纹鱼 | 国际联赛 | 07:05 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 07:40(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
独家专访:冠军球队核心成员
中新网北京7月12日电 北京时间12日,在2026美加墨世界杯第三场1/4决赛中,英格兰队经过加时赛2比1逆转战胜挪威队,历史第四次晋级赛事四强。 统计显示,英格兰是本届1/4决赛队伍中跻身八强次数最多的,队史共11次进入世界杯八强,其中3次晋级半决赛,并在1966年获得冠军。挪威队仅4次进入世界杯决赛圈。本届比赛是这支队伍时隔28年重返世界杯,闯进八强后已创造球队历史最佳战绩。 此前,两队在世界杯赛场从未交手。本场比赛最大看点是挪威队哈兰德和英格兰队凯恩、贝林厄姆能否取得进球,三人均是美加墨世界杯金靴的潜在争夺者。 国际足联统计显示,截至赛前,出战4场
实时体育数据 数据来源:NBA竞猜
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 魁北克超级联赛 | 0:1 | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 渥太华马德里 | 0:0 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 狮子桥FC | 0:0 | 阿什维尔城SC | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 多伦多FC二队 | 2:0 | 辛辛那提FC 2队 | 美国职业足球大联盟新星 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 博利瓦尔城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 弗拉门戈 | 2:1 | 奥林匹亚俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | 3:0 | 铁岭SC | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 文图拉县融合 | 0:0 | 项目51O | 美国足球联赛二 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | 2:3 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 8:2 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | 7:12 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士顿红袜 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 07:10 |
| 亚特兰大勇士 | — | 德州游骑兵 | MLB | 07:15 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里铁路骑手 | 1:1 | 伍斯特红袜 | 国际联赛 | 07:05 |
| 哥伦布快船 | — | 印第安纳波利斯印第安人 | 国际联赛 | 07:05 |
| 纽约扬基 | — | 洛杉矶道奇 | MLB | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 芝加哥白袜 | MLB | 07:15 |
| 罗切斯特红翼 | 1:1 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联赛 | 06:45 |
| 达勒姆公牛 | 4:1 | 夏洛特骑士 | 国际联赛 | 06:45 |
| 雪城大都会 | 2:3 | 布法罗野牛 | 国际联赛 | 06:35 |
| 托莱多泥鸡 | — | 格温内特条纹鱼 | 国际联赛 | 07:05 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 07:40(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
独家专访:冠军球队核心成员
新华社美国迈阿密7月11日电 在刚刚结束的一场美加墨世界杯四分之一决赛中,贝林厄姆独中两元,英格兰队通过加时赛2:1逆转挪威队,晋级四强。 英格兰队连续三届世界杯进入八强阶段,本场比赛晋级后,他们队史第四次进入四强。挪威队首次晋级世界杯八强赛,但无缘更进一步;他们在世界杯上一共7次面对欧洲球队,至今未尝胜绩。 第36分钟,谢尔德鲁普帮助挪威队先下一城。上半场补时阶段,凭借贝林厄姆的进球,英格兰队扳平比分。加时赛伊始,贝林厄姆再入一球。贝林厄姆本届世界杯已攻入6球,追平莱因克尔和凯恩保持的英格兰球员单届世界杯进球纪录。 凯恩作为英格兰队队长,在本场比赛中首
实时体育数据 数据来源:NBA竞猜
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 魁北克超级联赛 | 0:1 | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 渥太华马德里 | 0:0 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 狮子桥FC | 0:0 | 阿什维尔城SC | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 多伦多FC二队 | 2:0 | 辛辛那提FC 2队 | 美国职业足球大联盟新星 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 博利瓦尔城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 弗拉门戈 | 2:1 | 奥林匹亚俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | 3:0 | 铁岭SC | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 文图拉县融合 | 0:0 | 项目51O | 美国足球联赛二 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | 2:3 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 8:2 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | 7:12 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士顿红袜 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 07:10 |
| 亚特兰大勇士 | — | 德州游骑兵 | MLB | 07:15 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里铁路骑手 | 1:1 | 伍斯特红袜 | 国际联赛 | 07:05 |
| 哥伦布快船 | — | 印第安纳波利斯印第安人 | 国际联赛 | 07:05 |
| 纽约扬基 | — | 洛杉矶道奇 | MLB | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 芝加哥白袜 | MLB | 07:15 |
| 罗切斯特红翼 | 1:1 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联赛 | 06:45 |
| 达勒姆公牛 | 4:1 | 夏洛特骑士 | 国际联赛 | 06:45 |
| 雪城大都会 | 2:3 | 布法罗野牛 | 国际联赛 | 06:35 |
| 托莱多泥鸡 | — | 格温内特条纹鱼 | 国际联赛 | 07:05 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 07:40(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
独家专访:冠军球队核心成员
北京时间7月11日,2026美加墨世界杯1/4决赛,西班牙队以2比1险胜比利时队,队史第二次闯入世界杯半决赛。华丽的传控统治、滴水不漏的防线、奇兵天降的绝杀,共同构成了西班牙队在本届世界杯冲击冠军的底气。但当球队持续祭出高压姿态的中场控制,却最终只能依靠“绝杀”这种“非常规武器”终结比赛,这支曾以传控足球登峰造极的队伍,距离真正的冠军级战力似乎仍有一道亟待填补的鸿沟。 绝杀是中场统治力的“副产品” 对阵比利时队一役,西班牙队全场牢牢掌握着比赛主动权。全场68%的控球率、14比4的射门数、5比1的角球优势、1.34比0.34的预期进球对比,斗牛士军团在数据
实时体育数据 数据来源:NBA竞猜
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 魁北克超级联赛 | 0:1 | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 渥太华马德里 | 0:0 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 狮子桥FC | 0:0 | 阿什维尔城SC | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 多伦多FC二队 | 2:0 | 辛辛那提FC 2队 | 美国职业足球大联盟新星 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 博利瓦尔城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 弗拉门戈 | 2:1 | 奥林匹亚俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | 3:0 | 铁岭SC | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 文图拉县融合 | 0:0 | 项目51O | 美国足球联赛二 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | 2:3 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 8:2 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | 7:12 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士顿红袜 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 07:10 |
| 亚特兰大勇士 | — | 德州游骑兵 | MLB | 07:15 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里铁路骑手 | 1:1 | 伍斯特红袜 | 国际联赛 | 07:05 |
| 哥伦布快船 | — | 印第安纳波利斯印第安人 | 国际联赛 | 07:05 |
| 纽约扬基 | — | 洛杉矶道奇 | MLB | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 芝加哥白袜 | MLB | 07:15 |
| 罗切斯特红翼 | 1:1 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联赛 | 06:45 |
| 达勒姆公牛 | 4:1 | 夏洛特骑士 | 国际联赛 | 06:45 |
| 雪城大都会 | 2:3 | 布法罗野牛 | 国际联赛 | 06:35 |
| 托莱多泥鸡 | — | 格温内特条纹鱼 | 国际联赛 | 07:05 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 07:40(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
独家专访:冠军球队核心成员
当地时间7月10日,在2026温网女双半决赛中,10号种子郭涵煜/穆拉德诺维奇克服开场0-3落后并破掉对手的发球胜盘局,最终以7-6(5)、6-4战胜蒋欣玗/徐一璠,打进合作以来的首个大满贯决赛。这也是郭涵煜职业生涯首进大满贯女双决赛。郭涵煜就此成为第六位闯入温网女双决赛的中国网协球员,也是第九位跻身大满贯女双决赛的中国网协球员。郭涵煜组合将与2号种子达布劳斯基/史蒂芬妮争夺冠军。(人民日报客户端 李硕)
实时体育数据 数据来源:NBA竞猜
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 魁北克超级联赛 | 0:1 | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 渥太华马德里 | 0:0 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 狮子桥FC | 0:0 | 阿什维尔城SC | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 多伦多FC二队 | 2:0 | 辛辛那提FC 2队 | 美国职业足球大联盟新星 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 博利瓦尔城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 弗拉门戈 | 2:1 | 奥林匹亚俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | 3:0 | 铁岭SC | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 文图拉县融合 | 0:0 | 项目51O | 美国足球联赛二 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | 2:3 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 8:2 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | 7:12 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士顿红袜 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 07:10 |
| 亚特兰大勇士 | — | 德州游骑兵 | MLB | 07:15 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里铁路骑手 | 1:1 | 伍斯特红袜 | 国际联赛 | 07:05 |
| 哥伦布快船 | — | 印第安纳波利斯印第安人 | 国际联赛 | 07:05 |
| 纽约扬基 | — | 洛杉矶道奇 | MLB | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 芝加哥白袜 | MLB | 07:15 |
| 罗切斯特红翼 | 1:1 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联赛 | 06:45 |
| 达勒姆公牛 | 4:1 | 夏洛特骑士 | 国际联赛 | 06:45 |
| 雪城大都会 | 2:3 | 布法罗野牛 | 国际联赛 | 06:35 |
| 托莱多泥鸡 | — | 格温内特条纹鱼 | 国际联赛 | 07:05 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 07:40(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
独家专访:冠军球队核心成员
7月10日,西班牙队球员罗德里在比赛中倒地。 当地时间7月10日,在美国洛杉矶体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛中,西班牙队2比1战胜比利时队,晋级半决赛。 新华社记者 吴晓凌 摄 7月10日,西班牙队球员梅里诺在比赛中庆祝进球。 当地时间7月10日,在美国洛杉矶体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛中,西班牙队2比1战胜比利时队,晋级半决赛。 新华社记者 吴晓凌 摄 7月10日,西班牙队球员梅里诺(左)在比赛中庆祝进球。 当地时间7月10日,在美国洛杉矶体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛中,